<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arnes designblogg</title>
	<atom:link href="http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se</link>
	<description>Tips &#38; tricks för bild- och trycksaksproduktion</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 08:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Några vanliga kortkommandon i Photoshop</title>
		<link>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2011/06/21/nagra-vanliga-kortkommandon-i-photoshop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nagra-vanliga-kortkommandon-i-photoshop</link>
		<comments>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2011/06/21/nagra-vanliga-kortkommandon-i-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[<br/>&#160; Kan vara bra att ha &#8230; Zooma in Ctrl + + eller Ctrl + mellanslag + musklick Zooma ut Ctrl + &#8211; eller  Ctrl + Alt + mellanslag + musklick Du kan också välja att aktivera zooming med musens skrollhjul: Redigera &#62; Inställningar &#62; Allmänna &#62; Zooma med rullhjul Panorera Mellanslag + dra med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2011/06/21/nagra-vanliga-kortkommandon-i-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länkar till bilder på nätet och annat</title>
		<link>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2011/06/17/lankar-till-bilder-pa-natet-och-annat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lankar-till-bilder-pa-natet-och-annat</link>
		<comments>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2011/06/17/lankar-till-bilder-pa-natet-och-annat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Länkar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Länkar Bildarkiv (stock photo) http://stockphoto.com/ http://www.gettyimages.se/ http://www.mattonbild.com/ Arkiv lågpris (micro stock) http://www.shutterstock.com/ http://www.photos.com/ Public domain http://morguefile.com/ http://www.public-domain-photos.com/ Creative Commons http://creativecommons.org/ (söktjänst) Bildsökning http://www.google.se/ (bilder) Vad får man fotografera och hur får man använda bilderna http://www.fotosidan.se/cldoc/vad-far-man-fotografera.htm Bildredigering http://www.webdesignskolan.com/photoshop/index.php]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2011/06/17/lankar-till-bilder-pa-natet-och-annat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Office-notis (för ovanlighetens skull&#8230;)</title>
		<link>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/11/03/en-office-notis-for-ovanlighetens-skull/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-office-notis-for-ovanlighetens-skull</link>
		<comments>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/11/03/en-office-notis-for-ovanlighetens-skull/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 07:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Office 2010 är bra på många sätt: Outlook är ett lyft och Excel har flera häftiga nya funktioner! Men se upp för svensk Excel. Här är det någon som ställt till det ordentligt med översättningen. Funktionerna har ju sedan tidigare översatts till svenska så att t.ex. sökfunktionen VLOOKUP blivit LETARAD osv. Inte helt lyckat, tycker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/11/03/en-office-notis-for-ovanlighetens-skull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Återställa InDesigns inställningar</title>
		<link>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/28/aterstalla-indesigns-installningar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aterstalla-indesigns-installningar</link>
		<comments>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/28/aterstalla-indesigns-installningar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 06:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnew</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Om InDesign beter sig omotiverat dumt. Prova att återställa programmet till fabriksinställningar genom att klicka på InDesign-ikonen på Start-menyn och sedan direkt trycka ned Ctrl+Alt+Skift samtidigt. Svara sedan Ja på frågan om du vill ta bort inställningsfilen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/28/aterstalla-indesigns-installningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop for life</title>
		<link>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/27/photoshop-for-life/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photoshop-for-life</link>
		<comments>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/27/photoshop-for-life/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 05:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Tänk om&#8230; http://vimeo.com/15888399 Tack för tipset Steve!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/27/photoshop-for-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder med rundade hörn</title>
		<link>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/21/bilder-med-rundade-horn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bilder-med-rundade-horn</link>
		<comments>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/21/bilder-med-rundade-horn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 07:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[<br/>I InDesign har det blivit superenkelt att fixa till rundade hörn som man vill, men i Photoshop är det fortfarande riktigt bökigt. Man måste använda vektormasker – formlager. Gör så här: 1. Öppna bilden du vill ha runda hörn på. 2. Välj verktyget Avrundad rektangel i verktygslådan. 3. Ställ in en lämplig radie i kontrollpanelen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/21/bilder-med-rundade-horn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En gömd/glömd inställning i InDesign</title>
		<link>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/20/en-gomdglomd-installning-i-indesign/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-gomdglomd-installning-i-indesign</link>
		<comments>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/20/en-gomdglomd-installning-i-indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 06:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnew</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Om du någon gång försökt att manuellt ställa in radfallet i ett textstycke i InDesign så kanske du börjat svära för att programmet plötsligt till synes omotiverat ändrat på andra rader i stycket. Du har tryck på Skift + Retur sist i en rad, men då har texten brutits om på andra ställen. Det här [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/20/en-gomdglomd-installning-i-indesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acrobat X</title>
		<link>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/19/acrobat-x/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acrobat-x</link>
		<comments>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/19/acrobat-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Nu lanseras Acrobat 10 med namnet Acrobat X. Nu med makroinspelning, export direkt till Excel och fildelning på nätet via Acrobat.com. Och mycket annat, även under skalet hoppas vi. Läs mer!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/19/acrobat-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildbehandling i molnet</title>
		<link>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/18/bildbehandling-i-molnet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bildbehandling-i-molnet</link>
		<comments>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/18/bildbehandling-i-molnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[<br/>En Photoshop-licens går på närmare 10 000 och Photoshop Elements under en tusing, men kan man photoshoppa gratis? Ja faktiskt! På nätet finns Photoshop.com. Där loggar man in med sitt Adobe-konto eller skaffar ett där. Sedan är det bara att ladda upp bilder och börja bildbehandla. Här finns en Organizer, ungefär som i Elements, och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/18/bildbehandling-i-molnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDFMaker i Offfice 2010?</title>
		<link>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/12/pdfmaker-i-offfice-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pdfmaker-i-offfice-2010</link>
		<comments>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/12/pdfmaker-i-offfice-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arnew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Funkar tyvärr inte. Adobe låter meddela satt ingen uppdatering till Acrobat 9 kommer. I stället får vi vänta tills den sedan länge efterlängtade Acrobat-tian kommer. (9:an releasades i juni 2008.) Här är lite skvaller om när en ny Acrobat kan komma. Office 2010 är främst intressant pga en starkt förbättrad Outlook. Annars har inte så [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arnesdesignblogg.foretagsuniversitetet.se/2010/10/12/pdfmaker-i-offfice-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

